SMS&Co produce e commercializza i seguenti prodotti software SMS:
SMSList - SMS da PC per l'ufficio
| SMSList | SMSLibX | |
|---|---|---|
| Che cos'è? | Programma visuale |
Componente software |
| A chi si rivolge? | ||
| Utenti non tecnici | x | (*) |
| Integratori di sistemi | x | x |
| Sviluppatori software | - | x |
| SMSList | SMSLibX | |
| Canali di trasporto SMS | ||
| Modem wireless (GSM, GPRS, UMTS) | x (vedi lista) | x (vedi lista) |
| Telefono cellulare (GSM, GPRS, UMTS) | x (vedi lista) | x (vedi lista) |
| Internet key (GPRS, UMTS, HSPA) | x (vedi lista) | x (vedi lista) |
| Modem ADSL o analogico | - | - |
| Telefono fisso | - | - |
| SMS Internet gateway | - | - |
| Supporto multi-modem | - | x (fino a 8) |
| Invio SMS | ||
| Invio SMS a video | x | - |
| Invio SMS da file | x | - |
| Invio SMS da linea di comando (batch) | x | - |
| Invio SMS da Excel | x (export dati) | x |
| Invio SMS da database Access | x (export dati) | x |
| Invio SMS da codice sorgente: VB6, Visual Basic .NET, C#, C++, Delphi... |
- | x |
| Invio SMS da siti web: ASP ecc. | - | x |
| Ricezione SMS | ||
| Ricezione SMS a video | x | - |
| Ricezione SMS su file | x | - |
| Ricezione SMS su Excel | x (import dati) | x |
| Ricezione SMS su database Access | x (import dati) | x |
| Ricezione SMS da codice sorgente: VB6, Visual Basic .NET, C#, C++, Delphi... |
- | x |
| Ricezione SMS da siti web: ASP ecc. | - | x |
| SMSList | SMSLibX | |
| Invio SMS multipli, periodici, in rete | ||
| Invio SMS multipli (SMS mailing / SMS in blocco) |
x | x |
| Ricezione SMS multipli | x | x |
| Invio SMS periodici (schedulazione) | x (1) | - |
| Invio SMS da rete LAN | x (2) | - |
| Ricezione SMS su rete LAN | x (2) | - |
| SMSList | SMSLibX | |
| Caratteristiche messaggi SMS | ||
| SMS di testo | x | x |
| SMS concatenati (SMS lunghi) | x | x |
| SMS flash | x | x |
| SMS unicode (caratteri speciali, arabi, cinesi, ...) |
- | x |
| SMS binari (loghi, suonerie) | - | x (3) |
| SMS WAP push | - | x (3) |
| SMS premium (addebito al ricevente) | - | - |
| SMS anonimi (o modifica mittente SMS) | - | - |
| MMS | - | - |
| Periodo di validità | - | x |
| Classe del messaggio | - | x |
| Rapporti di consegna SMS (tracciamento SMS inviati) |
x | x |
| Prestazioni traffico SMS | ||
| Prestazioni invio (SMS/min.) (***) | da 6 a 20 sms | da 6 a 20 sms |
| Prestazioni ricezione (SMS/min.) (***) | da 6 a 20 sms | da 6 a 20 sms |
| Costi traffico SMS | ||
| Canoni fissi | no | no |
| Costi invio SMS | si (**) | si (**) |
| Costi ricezione SMS | no | no |
| SMSList | SMSLibX | |
| Altre funzioni di telefonia mobile | ||
| Acquisizione informaz. sul modem | x | x |
| Copertura segnale GSM |
x | x |
| Gestione SMS su SIM o mem. tel. | x (solo lettura) | x |
| Gestione rubrica su SIM o mem. tel. | x (solo lettura) | x |
| Notifica chiamate voce ricevute (con rifiuto chiamata) |
x | x |
| Inoltro chiamate voce ad altro numero tel. (redirezione) |
x | x |
| Gestione chiamate voce | - | - |
| Gestione chiamate dati | - | - |
| SMSList | SMSLibX | |
| Lingue disponibili | ||
| Interfaccia utente | ita+eng | eng |
| Manuale utente | ita+eng | eng |
| Risorse extra | ||
| Test Utility (software tool) | - | x |
| Esempi e tutorials con codice sorgente: SMS da Excel, Access, VB6, C#, C++... |
- | x |
| Sistemi operativi compatibili | ||
| Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, 7 | x | x |
| Windows Server NT 4.0, 2000, 2003, 2008 | x | x |
| Unix / Linux | - | - |
| Mac | - | - |
| Ulteriori informazioni | SMSList | SMSLibX |
NOTE:
(*) In combinazione con i nostri esempi Access ed Excel (pronti all'uso).
(**) L'invio SMS viene addebitato alla SIM in uso, in base al contratto ed alle
opzioni attivate su tale SIM.
(***) Le prestazioni effettive possono variare in base a fattori esterni quali:
dispositivo in uso, copertura del segnale GSM, invio in ore di punta...
(1) Realizzabile tramite Scheduler Windows + invio SMS da linea di comando.
(2) Realizzabile tramite file condivisi.
(3) Il contenuto binario del messaggio va codificato tramite programmazione
(non esistono metodi a supporto).
31 ott 2008 - Pubblicazione del nuovo sito SMS&Co.
28 marzo 2008 - SMS&Co acquisisce il software SMS commercializzato da MENHIR Informatica.
- Gruppi di lavoro
Mantieni il contatto con colleghi e clienti in mobilità tramite SMS.
- Mobile marketing
Rinnova la comunicazione verso il mercato utilizzando i messaggi SMS.
- Servizi ed associazioni
Contatta sottoscrittori ed associati tramite SMS.
- Studi commercialisti
Ricorda tramite SMS adempimenti e scadenze.
- Studi dentistici
Invia un SMS di promemoria per gli appuntamenti.
- Scuole ed Università
Mantieni il contatto con studenti e genitori via SMS.
Impara come inviare SMS e ricevere SMS con SMSLibX:
Le nostre soluzioni per inviare e ricevere SMS:
Creare una lista di messaggi SMS ed inviarla a multipli destinatari con SMSList.
Come integrare SMSLibX nelle vostre pagine web (ASP o altre tecnologie server-side) per inviare e ricevere SMS dal vs. sito.
Con SMSLibX aggiungi ai tuoi fogli Excel e database Access la capacità di inviare e ricevere SMS.